Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 8 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 7 | 87,50% |
| ATENDIDOS | 1 | 12,50% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 8 | 100,00% |
Totalizaram 8 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 12,50% |
| 2023 | 1 | 12,50% |
| 2024 | 1 | 12,50% |
| 2025 | 2 | 25,00% |
| 2026 | 3 | 37,50% |
| TOTAL | 8 | 100,00% |
Totalizaram 8 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 25,00% | |
| MASCULINO | 5 | 62,50% |
| FEMININO | 1 | 12,50% |
| TOTAL | 8 | 100,00% |
Totalizaram 8 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 25,00% | |
| ATé 20 ANOS | 2 | 25,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 12,50% |
| DE 31 A 40 ANOS | 1 | 12,50% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 12,50% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 12,50% |
| TOTAL | 8 | 100,00% |
Totalizaram 8 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 25,00% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | 12,50% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 12,50% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 12,50% |
| SUPERIOR COMPLETO | 1 | 12,50% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 25,00% |
| TOTAL | 8 | 100,00% |
Totalizaram 8 solicitação(ões)



07/05/2026
23/04/2026
05/03/2026
Aguarde...