Votação Nominal
Projeto de Lei
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Lei Municipal n° 115/2025, Institui a Copa Rodrigo de Sousa Barros como evento oficial do calendário esportivo do Município de Senador Rocque e dá outras providências. - 115/2025
20/05/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Lei Municipal n° 114/2025, Altera a lei Municipal sob o no 097/2024, de 19 de abril de 2024, que dispõe a Reorganização Administrativa do Município de Senador La Rocque, Estado do Maranhão e - 114/2025
13/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de Lei N° 06/2025, de 24 de Março de 2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre o reajuste do vencimento do quadro do Magistério Público Municipal, e dá outras providências. - 6/2025
24/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de Lei N° 05/2025, de 13 de Março de 2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre a autorização do Municipio de Senador La Rocque - MA, a participar do Consárcio Multifnalitário dos municipi - 5/2025
13/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de lei N 002/ 2025, de 23 de Janeiro de 2025. Dispõe sobre Unificação de matrícula dos professores da Educação Básica do Município de Senador La Rocque, Estado do Maranhão, e dá Outr - 2/2025
23/01/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de lei N 001/ 2025, de 23 de Janeiro de 2025. Dispõe sobre Alteração dos valores de diárias prevista na Lei nº 01/2017, Em seu Art. 11 e Acrescenta os Parágrafos 1º e 2º, e dá Outras - 1/2025
23/01/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de lei N° 01/2025, de 21 de Janeiro de 2025 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a concessão de diárias no ambito do Poder Legislativo Municipal de Stenador La Roque, Estado do Maranhã - 1/2025
21/01/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
HILTOM SILVA MIRANDA | Sim |
ANTONIO SANTOS SILVA - Felipe de Nova Brasilia | Sim |
FERNANDA FREITAS DA SILVA | Sim |
GIDEAO DA CONCEIÇAO SANTOS - GIDEÃO DO CHICO MARIANO | Sim |
MARLON FABIANO REGO ARAUJO - MARLON DA COIMBRA | Sim |
NAYLTON NUNES DE SOUZA - MISTER M | Sim |
OZIMA CURY RAD MELO | Sim |
PALOMA ROSA DA SILVA COIMBRA | Sim |
JOSE SOARES PESSOA - ZÉ FILHO | Sim |
Projeto de lei N 093/ 2023, de 27 de Novembro de 2023.Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Senador La Rocque/MA, Estado do Maranhão , e dá Outras Providências - 93/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei 004/2023, de 01 de março de 2023 .Dispõe sobre a denominação do nome do prédio que sediará a nova creche Municipal do município de senador la rocque/ ma . - 4/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 002/2023, de 01 de março de 2023. Institui o diário oficial eletrônico do município de senador la rocque, estado do Maranhão, como veículo oficial de comunicações dos atos n - 2/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 001/2023, de 24 de janeiro de 2023. Dispõe sobre o reajuste do vencimento do quadro do magistério público Municipal , e da outras providências - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 001/2023 , de 24 de janeiro de 2023 . dispõe sobre o reajuste do vencimento do quadro do magistério público municipal, e da outras providências - 1/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 017/2022, de 06 de dezembro de 2022 . Dispõe sobre a criação secretaria municipal de cultura, lazer e turismo do município de senador la rocque, estado do maranhão e da outr - 17/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 22
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 15/2022 ,de 28 de junho de 2022 . Estima a receita e fixa a despesa orçamentária para o exercício de 2023. - 15/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 22
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N°012/2022 -Institui o diário oficial eletrônico do município de senador la rocque ,como veículo oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos , e da outras prov - 12/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 22
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
projeto de lei N° 12/ 2022 de 30 de março de 2022 .Dispõe sobre a regularização fundiária urbana no município de senador la rocque. - 12/2022
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 33
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 09/2021 - Dispõe sobre a alteração e atualização dos valores de diarias prevista na lei N° 01/2017, em seu art.11 e acrescenta os parágrafos 1° e 2° e da outras providencias - 9/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto lei MUNICIPAL N° 08/2021 ,de 20 de setembro de 2021. Dispõe sobre a instituição de novo código tributário do município de senador la rocque, estado do maranhão, estabelece normas ger - 8/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 05/2021-Altera o plano municipal de vacinação contra a Covid-19 do município de senador la rocque - ma para deteminar que as pessoas com síndrome de down (sd) e com transt - 5/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei 05/2021 - Dispõe sobre o plano de mobilidade urbana do serviço de transporte coletivo de passageiros dentro dos bairros no município de senador la rocque; alto da Pipira; no - 5/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei N° 04 de 25 de agosto de 2021 . Dispõe sobre o plano plurianual- PPA , para o período de 2022/ 2023 e demais providencias . - 4/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei Nº 03/ 2021 - Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentaria de 2022 e dá outras providências. - 3/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
Projeto de lei Nº 03/2021- Dispõe sobre a reestruturação do conselho municipal de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação - 3/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 02/2021 - VEREADORA RITA BARROSO - 2/2021
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|---|
MARLON DA COIMBRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
RITA BARROSO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
HILTOM MIRANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
THAYNAN OLIVEIRA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROF EVERALDO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARTA FERNANDA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
IRMÃO BENTO (MANDATO 2021/2024) | Sim |
FELIPE DE NOVA BRASILIA (MANDATO 2021/2024) | Sim |
ROMILDO RODRIGUES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
MARICÉLIA MENEZES (MANDATO 2021/2024) | Sim |
OZIMA CURY RAD (MANDATO 2021/2024) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 01/2021 - VEREADOR MARLON DA COIMBRA - 1/2021
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
Vereador | Voto |
---|
