SERVIDOR
| Nome: | HILTON SILVA MIRANDA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.019.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE |
| Setor: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 36.00 | 0,00 | 2.238,64 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.58 | 0,00 | 868,81 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 875,44 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.982,89 | |||
| Total Liquido: | 3.517,11 | |||



Aguarde...