SERVIDOR
| Nome: | BENTO PEREIRA SANTOS | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.103.071-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE |
| Setor: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.58 | 0,00 | 868,81 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 927,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.796,39 | |||
| Total Liquido: | 5.703,61 | |||



Aguarde...