SERVIDOR
| Nome: | HUMBERTO SIMONS DE SOUZA JUNIOR | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.639.711-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR | Departamento: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE |
| Setor: | CAMARA LEGISLATIVA DE SENADOR LA ROQUE | Admissão: | 01/01/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.47 | 0,00 | 378,81 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 161,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 540,55 | |||
| Total Liquido: | 3.459,45 | |||



Aguarde...